| Kto najbardziej zasłużył na tytuł Rotryjczyka roku 2025? | |||
| Albert (Fryderyk Orański) | 8 | 53.33% | |
| Stanisław Wieniawa | 3 | 20.00% | |
| Henryk Ziemiański-Wieniawa | 1 | 6.67% | |
| Maurycy Orański | 0 | 0% | |
| Alberto Tommaso di Mancini | 2 | 13.33% | |
| Guliano Giuseppe Montini | 1 | 6.67% | |
| Santiago Vilarte | 0 | 0% | |
| Razem: | 15 głosów | 100% | |
